parents | grandparents | gg-parents | ggg-parents | gggg-parents | ggggg-parents |
Xantoff Wergei [Ped] [Bio] | InCh Cusco Wergei [Ped] [Bio] | InCh Wladislaw Monasterium [Ped] [Bio] | Clou Ural [Ped] [Bio] | Lasky du Zwaenhoek [Ped] [Bio] | Asmodey O'Valley Farm (US > Ned) [Ped] [Bio] |
Wartha Du Nord (*) [Ped] [Bio] | |||||
Ariadne Ural [Ped] [Bio] | Bessberk's Heiduck [Ped] [Bio] | ||||
Ptitschka Bielaja [Ped] [Bio] | |||||
Gazelle v Königsforst [Ped] [Bio] | Bedin v Jaroslawa [Ped] [Bio] | InCh Asmaley Pascholl (O'Valley Farm) [Ped] [Bio] | |||
Carina Pascholl [Ped] [Bio] | |||||
Sonja (DWZB 1800) [Ped] [Bio] | not in database | ||||
not in database | |||||
Anmut Sibiria [Ped] [Bio] | InCh Rasswet's Hochmut [Ped] [Bio] | Bessberk's Heiduck [Ped] [Bio] | Podar v Baikal [Ped] [Bio] | ||
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Bessberk's Freude [Ped] [Bio] | InCh Boldareff du Zwaenhoek [Ped] [Bio] | ||||
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | |||||
InCh Fatma v d Ostmark [Ped] [Bio] | Bessberk's Igor [Ped] [Bio] | Asmodey O'Valley Farm (US > Ned) [Ped] [Bio] | |||
Bessberk's Bronka [Ped] [Bio] | |||||
Bronka Frisia [Ped] [Bio] | Gunnar Hassia [Ped] [Bio] | ||||
Suleika Frisia Pascholl [Ped] [Bio] | |||||
Fiska Toboltzkoi [Ped] [Bio] | Bandit v Karamasow [Ped] [Bio] | InCh Rasswet's Hochmut [Ped] [Bio] | Bessberk's Heiduck [Ped] [Bio] | Podar v Baikal [Ped] [Bio] | |
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Bessberk's Freude [Ped] [Bio] | InCh Boldareff du Zwaenhoek [Ped] [Bio] | ||||
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | |||||
Alice v d Falkenburg [Ped] [Bio] | Ger Ch Astor (Roddermann) [Ped] [Bio] | Czardas Frisia [Ped] [Bio] | |||
Rodina Pascholl [Ped] [Bio] | |||||
Anita Beresina [Ped] [Bio] | Ger Ch Sergai Frisia Pascholl [Ped] [Bio] | ||||
Assunta v Karlsruhe [Ped] [Bio] | |||||
Aninka Nadjeschda [Ped] [Bio] | Obruvaj Bielaja [Ped] [Bio] | Udaf (Maier) [Ped] [Bio] | Czar v Bayrischen Wald [Ped] [Bio] | ||
Fredja v Federsee [Ped] [Bio] | |||||
Kaja Hassia [Ped] [Bio] | Ger Ch Almadin Nikolskoi [Ped] [Bio] | ||||
Ger Ch Draga Hassia [Ped] [Bio] | |||||
Asta (Fallen) [Ped] [Bio] | Astor v d Schlüsselburg [Ped] [Bio] | Allasch Narewka [Ped] [Bio] | |||
Sascha (DWZB 1329) [Ped] [Bio] | |||||
Tatjana (DWZB 1513) [Ped] [Bio] | not in database | ||||
not in database | |||||
WebPed Pedigree of: Eile Wergei [Ped] [Bio] Born: 8-3-1940 Color: wh rdbrown plates Sex: female COI: 14.6741977% | |||||
Elma Wergei [Ped] [Bio] | InCh Wladislaw Monasterium [Ped] [Bio] | Clou Ural [Ped] [Bio] | Lasky du Zwaenhoek [Ped] [Bio] | Asmodey O'Valley Farm (US > Ned) [Ped] [Bio] | Postrel O'Valley Farm [Ped] [Bio] |
Am Ch Ounas O'Valley Farm [Ped] [Bio] | |||||
Wartha Du Nord (*) [Ped] [Bio] | Batay Perchino [Ped] [Bio] | ||||
Gatschina Du Nord (*) [Ped] [Bio] | |||||
Ariadne Ural [Ped] [Bio] | Bessberk's Heiduck [Ped] [Bio] | Podar v Baikal [Ped] [Bio] | |||
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | |||||
Ptitschka Bielaja [Ped] [Bio] | Ger Ch Asmodey Nikolskoi [Ped] [Bio] | ||||
Carina Bielaja [Ped] [Bio] | |||||
Gazelle v Königsforst [Ped] [Bio] | Bedin v Jaroslawa [Ped] [Bio] | InCh Asmaley Pascholl (O'Valley Farm) [Ped] [Bio] | Bedin Achotnik (Dutch>Eng) [Ped] [Bio] | ||
Sascha Frisia Pascholl [Ped] [Bio] | |||||
Carina Pascholl [Ped] [Bio] | Elder v Sachsenwald [Ped] [Bio] | ||||
Diva Frisia Pascholl [Ped] [Bio] | |||||
Sonja (DWZB 1800) [Ped] [Bio] | not in database | not in database | |||
not in database | |||||
not in database | not in database | ||||
not in database | |||||
Gilda v Silberhof [Ped] [Bio] | Bessberk's Heiduck [Ped] [Bio] | Podar v Baikal [Ped] [Bio] | Ger Ch Asmodey Perchino (Sieger - DWZ 508) [Ped] [Bio] | Armavir Perchino (Rus) [Ped] [Bio] | |
Jalta Perchino (Russ) [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Vlastra Ural [Ped] [Bio] | Podar Ural (impt Gatschina) [Ped] [Bio] | ||||
Ger Ch Tschessi Ural [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Arsinoi Nikolskoi (OVF)(Ger>US) [Ped] [Bio] | Ger Ch Asmodey Perchino (Sieger - DWZ 508) [Ped] [Bio] | Armavir Perchino (Rus) [Ped] [Bio] | |||
Jalta Perchino (Russ) [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Ptitschka Perchino (Rus) [Ped] [Bio] | Masskok Perchino (Russ) [Ped] [Bio] | ||||
Porhouschka Perchino (Russ) [Ped] [Bio] | |||||
Assunta v Karlsruhe [Ped] [Bio] | Cresta's Husdent [Ped] [Bio] | Ger Ch Almadin Nikolskoi [Ped] [Bio] | Ger Ch Asmodey Perchino (Sieger - DWZ 508) [Ped] [Bio] | ||
Ger Ch Ptitschka Perchino (Rus) [Ped] [Bio] | |||||
Ger Ch Cresta v Sachsenwald [Ped] [Bio] | Chack Bielaja [Ped] [Bio] | ||||
Ger Ch Isma Beresina [Ped] [Bio] | |||||
Isma II Beresina [Ped] [Bio] | Porsika [Ped] [Bio] | not in database | |||
not in database | |||||
Aspa v Federsee [Ped] [Bio] | Tschai Frisia Pascholl [Ped] [Bio] | ||||
Toska v Gessenberg [Ped] [Bio] |